Sony vient de revoir à la baisse le prix de sa Tablet S sous Android 3.1 (Honeycomb), en effet ce n’est plus 499.99$ pour la version 16Go ou 599.99$ pour la version 32 Go mais respectivement 399.99 et 499.99$ soit un rabais de 100$. Pour l’instant cette baisse de prix n’a encore été répercutée en Europe, en tout cas pas en France. Mais heureusement est disponible une offre avec 90€ de remise sur les Sony Tablet S 16, 32 Go et 16 Go (3G) ce qui fait tomber leurs prix de 489,00 € TTC, 588,99 € TTC et 599,00 € TTC à 399 € TTC pour la version 16 Go, 498,99 € TTC pour la version 32 Go et et 509 € pour la version 16 Go intégrant la 3G. Le code promo pour en profiter est « NOEL11TABLET«
Pour rappel la tablette tactile Sony Tablet S est équipé d’un écran tactile LCD LED de 23,8 cm (9,4 pouces) avec une solution WXGA (1280 x 800 pixels), d’1 Go de RAM, d’une capacité de stockage de 32 Go max., le GPS, d’une télécommande à infrarouge, d’une connectivité Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n, Bluetooth 2.1 et de la technologie 3G (en option). La Tablet S intègre également un processeur NVIDIA Tegra 2 cadencé à 1 GHz, un port carte mémoire SD/SDHC, une webcam VGA 0,3 Mégapixels et un APN de 5 Mégapixels, de même qu’un prise casque (jack 3,5 mm) une boussole, un gyroscope et un accéléromètre. Le tout sous l’OS (Système d’exploitation) Android 3.1 (Honeycomb) pour 598 g (625 g version 3G)
| Produit | SGPT111FR / SGPT112FR / SGPT114FRLa tablette a évoluéAccédez en quelques secondes à tous vos divertissements sur un écran tactile de 23,8 cm (9,4″) avec disque dur de 16 Go | 
| Processeur | SGPT111FR / SGPT112FR / SGPT114FR | 
| Nom du processeur | Processeur mobile NVIDIA Tegra 2 | 
| Vitesse du processeur (GHz) | 1.0 | 
| Mémoire | SGPT111FR / SGPT112FR / SGPT114FR | 
| Taille de la mémoire (Go) | 1 | 
| max. | SGPT111FR / SGPT112FR / SGPT114FR | 
| Capacité de stockage totale (Go) | 16 / 32 | 
| Ecran | SGPT111FR / SGPT112FR / SGPT114FR | 
| Type d’écran | Ecran LCD TFT couleur | 
| Diagonale (cm) | 23,8 | 
| Diagonale (pouces) | 9,4 | 
| Type de résolution | WXGA | 
| Résolution | 1 280 x 800 | 
| Rétroéclairage | LED | 
| Ecran tactile | Fonction d’écran tactile prise en charge | 
| Interfaces | SGPT111FR / SGPT112FR / SGPT114FR | 
| Port USB | 1 micro connecteur A/B (assistance hébergeur / client) USB Hi-Speed (USB 2.0) | 
| Prise micro | Non | 
| Prise casque | Oui | 
| Emplacement pour carte mémoire | 1 carte mémoire SD | 
| Logement pour carte SD | SD, SDHC | 
| Connectivité au réseau | SGPT111FR / SGPT112FR / SGPT114FR | 
| Carte Wireless LAN | Oui | 
| Type Wireless LAN | IEEE 802.11b/g/n | 
| Taux de transfert de données max. LAN sans fil | 72 Mbit/s (transmission) / 72 Mbit/s (réception) | 
| WAN sans fil | Non | 
| 3G | Non / Non / Oui (SGPT114FR seulement) | 
| Bluetooth | Bluetooth standard version 2.1 + EDR | 
| Fonction GPS | Oui | 
| Capteur | SGPT111FR / SGPT112FR / SGPT114FR | 
| Accéléromètre | Accéléromètre 3 axes | 
| Gyroscope | Oui | 
| Boussole numérique | Oui | 
| Capteur de lumière ambiante | Oui | 
| Infrarouge | SGPT111FR / SGPT112FR / SGPT114FR | 
| Télécommande infrarouge | Oui | 
| Fonction infrarouge | Multifonction et fonction d’apprentissage (code télécommande préinstallé) prises en charge | 
| Audio | SGPT111FR / SGPT112FR / SGPT114FR | 
| Technologie | Oui | 
| Enceinte | Enceintes stéréo intégrées | 
| Microphone | Microphone mono intégré | 
| Caméra à l’avant | SGPT111FR / SGPT112FR / SGPT114FR | 
| Caractéristiques | Webcam | 
| Résolution | VGA | 
| Pixels effectifs | 0,3 million de pixels | 
| Caméra à l’arrière | SGPT111FR / SGPT112FR / SGPT114FR | 
| Caractéristiques | Caméra HD | 
| Résolution | 2 592 x 1 944 | 
| Pixels effectifs | 5 millions de pixels | 
| Codecs et formats | SGPT111FR / SGPT112FR / SGPT114FR | 
| Codecs audio | AAC, mp3, WAV, WMA, WMA Pro, FLAC, MIDI, Ogg Vorbis | 
| Codecs vidéo | H.263, H.264/AVC, MPEG-4, WMV | 
| Formats pris en charge | JPEG, GIF, PNG, BMP, WBMP | 
| Accessoires fournis | SGPT111FR / SGPT112FR / SGPT114FR | 
| Adaptateur secteur | Oui | 
| Câble d’alimentation | Oui | 
| Carte SD | Non | 
| Bandoulière | Oui | 
| Dimensions | SGPT111FR / SGPT112FR / SGPT114FR | 
| Profondeur de l’unité principale (mm) | 174,3 | 
| Hauteur de l’unité principale (mm) | 10,1 | 
| Largeur de l’unité principale (mm) | 241,2 | 
| Poids en g | 598 / 598 / 625 (SGPT114FR) | 
| Batterie fournie | SGPT111FR / SGPT112FR / SGPT114FR | 
| Nom du modèle | – | 
| Type de batterie | Lithium-ion | 
| Autonomie de la batterie (heures) | jusqu’à 8 heures(utilisation standard*) | 
| Temps de charge de la batterie (heures) | 5 | 
| Commentaires | Utilisation standard : Wi-Fi : navigation sur Internet en Wi-Fi, visionnage de vidéos, écoute de musique | 
 
                                 
        
